Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
| ENTE (denominazione/codice fiscale/sito web) | UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C.F. 01000211201 www.unioncamere.gov.it |
| FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE | Unioncamere - l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - è l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano. Realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del Sistema attraverso direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno parte. |
| EVENTUALE QUOTA % DI PARTECIPAZIONE | / |
| DURATA DELLA PARTECIPAZIONE | Non ci sono termini |
| ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2024 | € 242.063,86 |
| RISULTATO ESERCIZIO DI BILANCIO ULTIMI TRE ANNI | 2024: € 3.732.633,53 |
| 2023: € 2.624.458,95 | |
| 2022: € 6.420.473,95 | |
| COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO | collegamento al sito |
| RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO E CARICA RICOPERTA | Luca Crosetto (Presidente) membro dell'Assemblea |
| TRATTAMENTO ECONOMICO | / |
| DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ DELL'INCARICO | Link al sito di Unioncamere |